Tabela de Calorias de Frutas
Tabela de Caloria de Frutas
Aproveita esta tabela de calorias de frutas e faz as tuas contas. Escolhe frutas menos calóricas paras os teus batidos wellness.
Frutas Frescos
Frutos Secos
Faz aqui a tua encomenda, pede conselhos grátis para saber como emagrecer ou para ganhar dinheiro vendendo produtos wellness!
Preenche o Formulário!
Aproveita esta tabela de calorias de frutas e faz as tuas contas. Escolhe frutas menos calóricas paras os teus batidos wellness.
Frutas Frescos
| Frutas | Quantidade | Calorias |
| Abacate | 100 g | 130 |
| Ameixa | 100 g | 59 |
| Ananás | 100 g | 49 |
| Banana | 100 g | 102 |
| Cereja | 100 g | 70 |
| Figo | 100 g | 64 |
| Framboesa | 100 g | 49 |
| Kiwi | 100 g | 53 |
| Laranja | 100 g | 46 |
| Limão | 100 g | 37 |
| Maçã | 100 g | 60 |
| Melancia | 100 g | 25 |
| Melão | 100 g | 23 |
| Morango | 100 g | 34 |
| Nêspera | 100 g | 54 |
| Pêra | 100 g | 43 |
| Pêssego | 100 g | 45 |
| Tangerina | 100 g | 46 |
| Uva | 100 g | 71 |
Frutos Secos
| Frutas | Quantidade | Calorias |
| Ameixa seca | 100 g | 159 |
| Amêndoa (miolo) | 100 g | 626 |
| Amendoim | 100 g | 608 |
| Avelã | 100 g | 687 |
| Figo seco | 100 g | 245 |
| Noz | 100 g | 694 |
| Passa de uva | 100 g | 302 |
| Pinhão | 100 g | 618 |
Faz aqui a tua encomenda, pede conselhos grátis para saber como emagrecer ou para ganhar dinheiro vendendo produtos wellness!
Preenche o Formulário!



Comentários
Enviar um comentário